Login 18er Bereich
| Medium | ![]() | ![]() |
| Titel | Shock Waves - Die Schreckensmacht der Zombies | Shockwaves |
| Cover | ![]() | ![]() |
| Vertrieb | Marketing | Vipco |
| Ländercode / Land | 0 ![]() | 0 ![]() |
| VÖ-Datum | 30.01.2003 | 23.07.2001 |
| Freigabe | ab 16 Jahre | BBFC 18 |
| Länge | 1:24:35 h | 1:25:00 h |
| Fassung | Originalfassung (ungekürzt) | Originalfassung (ungekürzt) |
| Norm | PAL | PAL |
| Bildformat | 1.85:1 (anamorph) | 1.33:1 (Vollbild) |
| Bitrate | 5.93 MBit/sek. (inkl. Ton) | 6.40 MBit/sek. (inkl. Ton) |
| Bitrate-Diagramm | Die horizontale Achse beschreibt die Länge des Filmes, die vertikale Achse die Bitrate zu diesem Zeitpunkt | |
| Shock Waves - Die Schreckensmacht der Zombies Marketing 5.93 MBit/sek. | ![]() | |
| Shockwaves Vipco 6.40 MBit/sek. | ![]() | |
| Audiospuren | Dolby Digital 5.1 (splitted) 448kBit (Deutsch)
Dolby Digital 2.0 (Mono) 224kBit (Deutsch) Dolby Digital 2.0 (Mono) 224kBit (Englisch) Dolby Digital 2.0 224kBit, AK (Englisch) | Dolby Digital 2.0 224kBit (Englisch) |
| Untertitel | Deutsch (in nicht synchronisierten Szenen) | - |
| Extras |
|
|
| Menubild | ![]() | ![]() |
| Kapitel | 10 | 16 |
| Besonderer Kopierschutz | nicht bekannt | nicht bekannt |
| DVD-Typ | DVD-9 | DVD-5 |
| Verpackung | KeepCase | KeepCase |
| Bild 1 Shock Waves - Die Schreckensmacht der Zombies (RC 0) von Marketing ![]() Shockwaves (RC 0) von Vipco ![]() |
| Bild 2 Shock Waves - Die Schreckensmacht der Zombies (RC 0) von Marketing ![]() Shockwaves (RC 0) von Vipco ![]() |
| Bild 3 Shock Waves - Die Schreckensmacht der Zombies (RC 0) von Marketing ![]() Shockwaves (RC 0) von Vipco ![]() |
| Fazit | Die Marketing enthält eine anamorphe Widescreen-Fassung, die nachträglich gematted wurde und somit etwas weniger Bildinformationen am oberen und unteren Rand enthält als die Vipco (Bild 3). Die Vipco ist stark verrauscht und birgt durch eine unflexible Kompression oft Blockbildung und viele Artefakte auf hellen Flächen und um Ränder herum (Bild 1), die Marketing zeigt aber ebenfalls einige Kompressionsschwächen. Sie sieht aber insgesamt sauberer (Bild 3, Defekt bei der Vipco oben rechts) und rauschfreier aus, enthält dafür aber bedeutend weniger Schärfe als die Vipco (Bild 3). Ebenfalls sind die Farben hier gedämpfter (Bild 1, Flagge) und wesentlich dunkler, so dass der Kontrast in der Marketing viele Bildinformationen vermissen lässt (Bild 2). Die Vipco wirkt dagegen aber auch einige Male ein wenig zu grell. Nachzieheffekte treten in beiden Versionen auf (Bild 1). | |
