Login 18er Bereich
| Medium | ![]() | ![]() |
| Titel | Lost in Translation | Lost in Translation |
| Cover | ![]() | ![]() |
| Vertrieb | Panorama | TFC |
| Ländercode / Land | 3 ![]() | 2 ![]() |
| VÖ-Datum | 03.02.2004 | 03.12.2004 |
| Freigabe | Cat 2b | k.A. |
| Länge | 1:41:33 h | 1:41:39 h |
| Fassung | Kinofassung (ungekürzt) | Kinofassung (ungekürzt) |
| Norm | NTSC | NTSC |
| Bildformat | 1.77:1 (anamorph) | 1.77:1 (anamorph) |
| Bitrate | 5.63 MBit/sek. (inkl. Ton) | 6.25 MBit/sek. (inkl. Ton) |
| Bitrate-Diagramm | Die horizontale Achse beschreibt die Länge des Filmes, die vertikale Achse die Bitrate zu diesem Zeitpunkt | |
| Lost in Translation Panorama 5.63 MBit/sek. | ![]() | |
| Lost in Translation TFC 6.25 MBit/sek. | ![]() | |
| Audiospuren | Dolby Digital 5.1 448kBit (Englisch)
DTS 5.1 768kBit (Englisch) | Dolby Digital 5.1 448kBit (Englisch)
DTS 5.1 768kBit (Englisch) Dolby Digital 2.0 192kBit (Japanisch) |
| Untertitel | Chinesisch, Englisch | Japanisch, Englisch |
| Extras |
|
|
| Menubild | ![]() | ![]() |
| Kapitel | 24 | 24 |
| Besonderer Kopierschutz | nicht bekannt | nicht bekannt |
| DVD-Typ | DVD-9 | DVD-9 |
| Verpackung | KeepCase im Pappschuber | Digipack im Schuber |
| Bild 1 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Bild 2 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Bild 3 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Bild 4 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Bild 5 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Bild 6 Lost in Translation (RC 3) von Panorama ![]() Lost in Translation (RC 2) von TFC ![]() |
| Fazit | Die TFC und die Panorama kann man als gleichwertig betrachten. | |
