Login 18er Bereich
| Medium | ![]() | ![]() |
| Titel | H | H |
| Cover | ![]() | ![]() |
| Vertrieb | Cinexus | I-On / Warner |
| Ländercode / Land | 0 ![]() | 0 ![]() |
| VÖ-Datum | 07.03.2003 | 14.01.2004 |
| Freigabe | ab 15 Jahre | keine Jugendfreigabe |
| Länge | 1:46:26 h | 1:46:33 h |
| Fassung | Originalfassung (ungekürzt) | Originalfassung (ungekürzt) |
| Norm | NTSC | PAL |
| Bildformat | 2.35:1 (anamorph) | 2.35:1 (anamorph) |
| Bitrate | 6.89 MBit/sek. (inkl. Ton) | 6.11 MBit/sek. (inkl. Ton) |
| Bitrate-Diagramm | Die horizontale Achse beschreibt die Länge des Filmes, die vertikale Achse die Bitrate zu diesem Zeitpunkt | |
| H Cinexus 6.89 MBit/sek. | ![]() | |
| H I-On / Warner 6.11 MBit/sek. | ![]() | |
| Audiospuren | Dolby Digital 2.0 192kBit (Koreanisch)
Dolby Digital 5.1 448kBit (Koreanisch) | Dolby Digital 5.1 448kBit (Deutsch)
Dolby Digital 5.1 448kBit (Koreanisch) |
| Untertitel | Koreanisch, Englisch | Deutsch |
| Extras |
|
|
| Menubild | ![]() | ![]() |
| Kapitel | 15 | 18 |
| Besonderer Kopierschutz | nicht bekannt | nicht bekannt |
| DVD-Typ | DVD-9 | DVD-9 |
| Verpackung | KeepCase | KeepCase |
| Bild 1 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 2 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 3 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 4 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 5 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 6 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Bild 7 H (RC 0) von Cinexus ![]() H (RC 0) von I-On / Warner ![]() |
| Fazit | Farben (Bild 1 und Bild 4) und Kontrast (Bild 3) kann man als gleichwertig bezeichnen. Aber schon bei der Schärfe zeigt die I-On kleinere Makel gegenüber der Cinexus (Bild 1 und Bild 6). Die I-On hat leichtes Ghosting (Bild 3, Personenbewegung und Bild 1, Hand von rechts) und einen sonderbaren Streifen am linken Rand, der aber im Overscan-Bereich liegt. In schwierigen Szenen neigt die I-On schneller zur Blockbildung (Bild 4). | |
